NotreDameComo baixar o valor do plano de saúde NotreDame? Cotação é grátis. > > >
Faixa Etária | Vida(s) | Smart 300 - (adesão) - QC |
0 a 18 anos | 1 | R$ 201,67 |
19 a 23 anos | 1 | R$ 272,20 |
24 a 28 anos | 1 | R$ 321,69 |
29 a 33 anos | 1 | R$ 336,10 |
34 a 38 anos | 1 | R$ 347,33 |
39 a 43 anos | 1 | R$ 382,06 |
44 a 48 anos | 1 | R$ 496,68 |
49 a 53 anos | 1 | R$ 645,69 |
54 a 58 anos | 1 | R$ 839,39 |
Acima de 59 anos | 1 | R$ 1.209,81 |
Total | 10 | R$ 5.052,62 |
Faixa Etária | Vida(s) | Smart 400 - (adesão) - QC |
0 a 18 anos | 1 | R$ 214,38 |
19 a 23 anos | 1 | R$ 289,38 |
24 a 28 anos | 1 | R$ 341,98 |
29 a 33 anos | 1 | R$ 357,30 |
34 a 38 anos | 1 | R$ 369,24 |
39 a 43 anos | 1 | R$ 406,17 |
44 a 48 anos | 1 | R$ 528,02 |
49 a 53 anos | 1 | R$ 686,43 |
54 a 58 anos | 1 | R$ 892,36 |
Acima de 59 anos | 1 | R$ 1.286,16 |
Total | 10 | R$ 5.371,42 |
» Smart 200 RJ: Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, São Gonçalo e São João de Meriti. » Smart 300 e Smart 400: Todos os municípios do Smart 200 RJ e mais Itabpraí, Magé, Maricá e Queimados. » Smart 500 RJ, Advance 600, Advance 700 e Premium 900.1: Todos os municípios do Smart 200 RJ, Smart 300, Smart 400 e mais Itaguaí e Petrópolis. |
Titulares (6 anos e 58 anos) » Deverão obrigatóriamente ter vínculo associativo com a entidade de classe comprovado através do envio de documentação. Dependentes (Para titulares de 6 anos e 7 anos) » Pais - cópias de CPF + RG ou Certidão de Nascimento. Dependentes (Para titulares de 18 anos a 58 anos) »Cônjuge ou companheira(o) - cópia do CPF + RG + Certidão Nascimento; »Filho(as), enteados(as) ou adotivo(as) solteiros(as) até 39 anos, 11 meses e 29 dias - cópia de CPF + RG ou Certidão de Nascimento; » Titulados(as) e menores sob guarda até 18 anos incompletos - cópias do CPF + RG ou Certidão de Nascimmento + termo de tutela. |
Rede | Smart 300 - (adesão) | Tel | |
DUQUE DE CAXIAS | |||
JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO | |||
Centro Clínico Intermédica - Duque de Caxias | ← | 21 39842999 | |
Hospital Daniel Lipp | ← | 021 36728700 | |
HSCOR - Duque de Caxias | ← | 021 21968012 | |
NITERÓI | |||
BARRETO | |||
São Sebastião Hospital de Clínicas | ← | 0000000000 | |
ICARAÍ | |||
Clínica Luiz Pires de Mello | ← | 021 26118684 | |
SANTA ROSA | |||
Casa de Saúde e Maternidade Santa Martha | ← | 021 35119191 | |
NOVA IGUAÇU | |||
PARQUE ROSÁRIO | |||
PRONTONIL | ← | 021 37334000 | |
RIO DE JANEIRO | |||
ANDARAÍ | |||
SAMCI - Hospital Infantil | ← | 021 30944747 | |
BOTAFOGO | |||
Clínica Cirúrgica Santa Bárbara | ← | 021 25392447 | |
Fundação Bela Lopes de Oliveira | ← | 021 25280600 | |
Policlínica de Botafogo-Oftalmologia - (Pró Otorrino Policlínica Botafogo) | ← | 021 25431804 | |
CAMPO GRANDE | |||
Centro Clínica Zona Oeste | ← | 021 40901740 | |
CENTRO | |||
Hospital Espanhol | ← | 021 21589000 | |
Obra Portuguesa de Assistência | ← | 021 25092997 | |
CORDOVIL | |||
Casa de Saúde Grande Rio | ← | 021 34614300 | |
ENGENHO NOVO | |||
Hospital Vital | ← | 021 21283000 | |
IRAJÁ | |||
Hospital de Irajá Quatro Amigos | ← | 021 35120600 | |
JARDIM GUANABARA | |||
PROCOR | ← | 021 24631555 | |
LARANJEIRAS | |||
Hospital Rio Laranjeiras | ← | 021 25552000 | |
MÉIER | |||
Hospital Geral Semiu Méier | ← | 021 34578800 | |
PENHA CIRCULAR | |||
Clínica Cristo Rei | ← | 021 22091150 | |
PIEDADE | |||
Clínica de Repouso Santa Alice | ← | 021 25944983 | |
TAQUARA | |||
Hospital de Clínicas Jacarepaguá | ← | 021 39877000 | |
TAUÁ | |||
Clínica Obstetrícia Santa Maria Madalena (Hospital Ilha do Governador) | ← | 021 21220755 | |
TIJUCA | |||
Hospital Evangélico | ← | 021 21592300 | |
Prontobaby Clínica Infantil - (Hospital da criança) | ← | 021 39786200 | |
PRONTOCOR | ← | 021 22049900 | |
Rio Day Hospital | ← | 021 22389978 | |
SAMCI | ← | 021 30944747 | |
Tijutrauma | ← | 021 21122200 | |
ZUMBI | |||
Casa de Saúde São Bento | ← | 021 33861800 | |
SÃO GONÇALO | |||
ANTONINA | |||
SAMCORDIS (Hospital do Coração) | ← | 021 37158008 | |
Estes valores são apenas informativos, podendo sofrer alterações sem aviso prévio, não servem como documento oficial de valor dos produtos citados acima. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário