REDE CREDENCIADA
| Rede | Personal (adesão) | Alfa (adesão) | Unimed Singular | Tel |
| DUQUE DE CAXIAS |
| CENTRO |
| Centro de Saúde Ocular Dra. Kátia Mello | ← | ← | | 21 2673-1882 |
| Imagecor | ← | ← | | 21 2265-8686
21 2556-2400 |
| JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO |
| Bebê Help | ← | ← | | 021 37335151 |
| Clínica de Radiologia Rio de Janeiro | ← | ← | | 021 26729072 |
| Fisiomed Caxias | | | ← | 021 983331504 |
| Hospital Daniel Lipp | ← | ← | ← | 021 36728700 |
| HSCOR - Duque de Caxias | ← | ← | ← | 021 21968012 |
| VILA FLÁVIA |
| Clínica Afames | ← | ← | | 021 26717787 |
| RIO DE JANEIRO |
| ABOLIÇÃO |
| Laboratório Lago Lab | ← | ← | | 021 25528103 |
| ÁGUA SANTA |
| Clínica RX Ricardo Campos | | ← | | 021 30054027 |
| ANDARAÍ |
| SAMCI - Hospital Infantil | ← | ← | | 021 30944747 |
| BANGU |
| Centro de Diagnósticos Avançados - Renaud Scan | | ← | | 021 24018042 |
| Centro Labor | ← | ← | | 021 33319810 |
| Centro Ortopédico Dr.Marco Flores | ← | ← | | 021 34681362 |
| Hospital de Clínicas São Matheus | ← | ← | | 021 32572500 |
| Hospital São Lourenço | ← | ← | ← | 021 33386300 |
| Peb Ped Paulo Branco Pediatria | | | ← | 021 33315197 |
| UPB - Urgências Pediátricas Bangu | | | ← | 021 33319161 |
| BARRA DA TIJUCA |
| Angio Parque Clínica Vascular | ← | ← | | 021 24212525 |
| Barra Trauma | ← | ← | | 021 30781515 |
| Barracor | ← | ← | | 021 24945659 |
| Centro de Excelência Oncológica – CEON | ← | ← | ← | 021 21951200 |
| Centro de Psicologia Integrada | ← | ← | ← | 021 33854518 |
| Cetin - Centro de Estudos e Terapias Integradas | ← | ← | | 021 25240763 |
| Clicor - Clínicas e Diagnósticos | | | ← | 021 24932069 |
| Clínica Pediátrica da Barra | ← | ← | | 021 34311000 |
| Life Imagem | ← | ← | | 021 22126200 |
| Pronto Atendimento Unimed -Rio | ← | ← | ← | 021 24839900 |
| BONSUCESSO |
| Cemto Consultorio Eduardo Martinelli Traumatologia Ortopedia | ← | ← | | 021 25110841 |
| Freiha High Clínic | | | ← | 021 25605096 |
| BOTAFOGO |
| AMIU Botafogo | ← | ← | | 021 21036464 |
| Cedimagem Rio Diagnóstico por Imagem | ← | ← | | 021 25466900 |
| CEDORJ - Centro Densitometria Óssea Rio
de Janeiro | | | ← | 021 22861938 |
| CIURJ - Centro Integrado de Urologia do Rio de Janeiro | ← | ← | | 021 22863482 |
| Clínica Antônio Chibate CIP - Centro de Investigação Pneumológicas | ← | ← | | 021 22662262 |
| Clínica Cirúrgica Santa Bárbara | ← | ← | | 021 25392447 |
| Clínica Neurológica Prof Fernando Pompeu | ← | ← | | 021 31548000 |
| Clinica Radiologica Policlinica Botafogo | | ← | | 021 25431804 |
| Clínica UB - Ultrassonografia Botafogo | ← | ← | ← | 021 31079898 |
| CT SCAN CENTRO DE DIAGNÓSTICO | ← | ← | | 021 38611150 |
| Densso Clínica de Densitometria Óssea | | ← | | 021 25377944 |
| Espaço para Viver Melhor UNIMED Rio | | | ← | 021 40200773 |
| Fundação Bela Lopes de Oliveira | ← | ← | | 0000000000 |
| Oculistas Associados do Rio de Janeiro | ← | ← | | 021 21899333 |
| Policlínica de Botafogo | ← | ← | | 021 25431804 |
| Pró Oftalmo Microcirurgia Ocular | | ← | | 021 38738181 |
| CAMPO GRANDE |
| AMESC - Assoc. Médica Espírita Cristã | ← | ← | | 0000000000 |
| Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo - Hospital Nossa senhora do Carmo | ← | ← | ← | 021 33162992 |
| Cemepsi | ← | ← | | 021 24132205 |
| Centro de Fisioterapia e Reabilitação de Coluna Joari | ← | ← | | 021 24181966 |
| Clinica de Fisioterapia Dr. Mário Barbosa | ← | ← | | 021 24156108 |
| Fisioprime | | | ← | 021 24132099 |
| Ultra Diagnóstico | | ← | | 021 33946588 |
| CENTRO |
| Amacor | ← | ← | | 021 34059494 |
| Bronstein Medicina Diagnóstica | ← | ← | | 021 22278080 |
| Cardice | ← | ← | | 0000000000 |
| Cardiodiagnose - Centro | ← | ← | | 021 33918563 |
| Cegemerj - Centro de Genética Médica | ← | ← | | 021 32693133 |
| CENPS | ← | ← | ← | 021 30624883 |
| Centro de Estudos e Pesquisa Paulo Niemeyer | ← | ← | | 021 22203625 |
| CEPEM - Centro | | ← | | 021 22668000 |
| Clínica de Medicina Nuclear Villela Pedras | | ← | | 021 35118181 |
| Clínica de Olhos Octavio Moura Brasil | ← | ← | | 021 35159811 |
| Criar Reabilitação Integrada | | | ← | 021 22231033 |
| Obra Portuguesa de Assistência | | | ← | 021 25092997 |
| Proecho Diagnósticos - Centro | ← | ← | | 021 21399999 |
| Qualimagem Diagnósticos Por Imagem | ← | ← | | 021 25266000 |
| COPACABANA |
| Centro de Catarata Benchimol | ← | ← | | 021 38167000 |
| Chame Fono Consultório de Fonoaudiologia | ← | ← | | 0000000000 |
| Clínica Otorrinos Associados | ← | ← | | 021 25562510 |
| Fonomed | | | ← | 021 32083655 |
| Laboratório Ferrarii de Análises Clínicas e Anatomopatologia | ← | ← | | 021 25221649 |
| Leon Cardeman Laboratório de Citopatologia | ← | ← | | 021 25220143 |
| MMM Laboratório Patologia | ← | ← | | 021 22567704 |
| Pronto Atendimento Unimed -Rio | ← | ← | ← | 021 24839900 |
| Ultra Rad | ← | ← | | 021 22367336 |
| Ultra Sonografia Dr João Carlos Werneck | ← | ← | | 021 22351479 |
| ENGENHO DA RAINHA |
| Rio Labor – Medicina Diagnóstica | ← | ← | | 021 25949366 |
| ENGENHO NOVO |
| Hospital Vital | ← | ← | | 021 21283000 |
| FLAMENGO |
| Clínica Otorrinos Associados - Flamengo | ← | ← | | 021 25562510 |
| FREGUESIA (JACAREPAGUÁ) |
| AMIU Jacarepaguá | ← | ← | ← | 021 21040705 |
| Clínica Humanamente | ← | ← | ← | 021 41091547 |
| Hospital RIOS D'OR | ← | ← | | 021 24483600 |
| GÁVEA |
| Clínica da Gávea | | ← | | 021 22747022 |
| GRAJAÚ |
| Clínica Pediatrica Baby Help | ← | ← | | 021 25771353 |
| Hospital Italiano - Socied. Italiana de Benef. e Mútuo Socorro | ← | ← | ← | 021 25775252 |
| HUMAITÁ |
| IRM Ressonância Magnética - Botafogo | ← | ← | ← | 021 25373484 |
| IPANEMA |
| Clínica de Utrassonografia Celia Resende | | ← | | 021 22949516 |
| Cordis | | ← | | 021 22479353 |
| Instituto de Olhos Dr. Rogério Horta | ← | ← | | 021 25408000 |
| IRAJÁ
|
| Clínica Rio - Irajá | ← | ← | | 021 24714810 |
| JARDIM BOTÂNICO |
| Interclinica Jardim Botanico | | ← | | 021 984638516 |
| JARDIM GUANABARA |
| AA Serviços Psicológicos | ← | ← | ← | 021 981310598 |
| Centro Trauma | ← | ← | | 021 24621335 |
| Clínica Ultrassonografia Galeão | ← | ← | | 021 27029050 |
| Ortofisi Clinica Medica Ortopédica Dr.Alexandre Campello | | | ← | 021 24639912 |
| PROCOR | ← | ← | | 021 24631555 |
| LAGOA |
| Centro Pediátrico da Lagoa | ← | ← | | 021 25387000 |
| LARANJEIRAS |
| Casa de Saúde Pinheiro Machado | ← | ← | | 021 21254882 |
| DIACOM | ← | ← | | 021 25534243 |
| Hospital Rio Laranjeiras | ← | ← | | 021 25552000 |
| MADUREIRA |
| Carpe Assistência em Cardiologia Pediátrica | ← | ← | | 021 33509422 |
| Centro de Psicologia R. C. Dalavia | | | ← | 0000000000 |
| Centro Ortopédico Madureira | ← | ← | | 021 24881512 |
| Claudia Maria O de Barros Fonoaudiologia | ← | ← | | 021 27611361 |
| Clínica de Ultrassonografia Taquara | | ← | | 021 33505515 |
| Clínica Médica Ctr | ← | ← | | 0000000000 |
| CTO - Clínica Traumato Ortopédica | ← | ← | | 021 33903226 |
| Day Clinic - Madureira | ← | ← | | 021 30430606 |
| Eco Rio Diagnósticos | ← | ← | | 021 33504750 |
| MANGUINHOS |
| Clínica Radiológica Dr. Mourão Netto | | ← | | 021 38848686 |
| MARACANÃ |
| Valiante Laboratório de Patologia | ← | ← | | 021 25680113 |
| Vila Serena | | ← | | 021 25560696 |
| MÉIER |
| Centro Ortopédico Dias da Cruz | | | ← | 021 25971445 |
| Clínica Ciom - Centro Integrado OftalmoOtorrino do Méier | ← | ← | | 021 25012552 |
| Clínica Gaspare Bosco | ← | ← | | 021 25945522 |
| Clínica Inttegrare | ← | ← | | 021 25951312 |
| Clínica Radiológica Ruy Rodrigues | | ← | | 021 25969393 |
| CTO - Centro Ortopédico Dias da Cruz - Méier | ← | ← | | 021 25971445 |
| Laboratorio Dr. Belizario | ← | ← | | 021 25940618 |
| OLARIA |
| Hospital de Clínicas Doutor Balbino | ← | ← | | 021 39772000 |
| PADRE MIGUEL |
| Instituto de Analises Clínicas Bangu | ← | ← | | 021 33310557 |
| PENHA |
| Clinar Clínica do Aparelho Respiratório | ← | ← | ← | 021 34743291 |
| Clínica Adulto Materno Infantil | ← | ← | | 021 22093810 |
| CTO - Centro Ortopédico da Penha | ← | ← | | 021 33517939 |
| ORTHOS Clínica do Aparelho Locomotor | | | ← | 0000000000 |
| PENHA CIRCULAR |
| Clínica Cristo Rei | ← | ← | | 021 22091150 |
| PIEDADE |
| Clínica de Repouso Santa Alice | ← | ← | | 021 25944983 |
| PILARES |
| CEMEP Centro Médico Pilares | ← | ← | | 021 25913696 |
| RAMOS |
| PROSIL | ← | ← | | 021 25606064 |
| RIACHUELO |
| Paulo Monte Serviços Médicos | | | ← | 021 22320980 |
| RIO COMPRIDO |
| 3D Diagnósticos por Imagem | ← | ← | | 021 25020028 |
| Casa de Portugal | ← | ← | ← | 021 39877300 |
| Hospital Amparo Feminino | ← | ← | | 021 25152700 |
| SANTA CRUZ |
| AMESC - Assoc. Médica Espírita Cristã | ← | ← | ← | 021 33654040 |
| Centro Ortopédico Santa Cruz - COSC | | | ← | 021 24184335 |
| CIN-Centro Integrado de Nefrologia | ← | ← | | 021 33387008 |
| CTO - Centro Ortopédico Santa Cruz | ← | ← | | 021 24184335 |
| Hospital de Clínicas Santa Cruz | ← | ← | | 021 21790379 |
| SANTA TERESA |
| Casa de Saúde Saint Roman | ← | ← | | 021 38618100 |
| SÃO CRISTÓVÃO |
| EYE Center Clínica de Olhos Dr Armando A Guedes | ← | ← | | 021 25804231 |
| TAQUARA |
| Centro Médico Dra. Patrícia Coelho | ← | ← | | 021 33473451 |
| Radrio Clinica Radiologica | ← | ← | | 0000000000 |
| TAUÁ |
| Clínica Obstetrícia Santa Maria Madalena (Hospital Ilha do Governador) | ← | ← | | 021 21220755 |
| TIJUCA |
| Anatoscan Imagem e Diagnostico | ← | ← | | 021 31730291 |
| Assistência Médica e Fisioterapia Dr Ayoub | | ← | ← | 0000000000 |
| Atendimento Psicológico Lílian Góes do Espírito Santo | ← | ← | | 021 22549976 |
| Baby Cor Clínica Infantil de Doenças do Coração - Tijuca | ← | ← | | 021 25492382 |
| Bio Neo Laboratório Anatomia Patológica | ← | ← | | 021 25695605 |
| Branne Lapac - Laboratórios de Análises Clínicas | ← | ← | | 021 22206262 |
| Cárdio Médica | ← | ← | | 021 32345877 |
| Cardioclin | ← | ← | ← | 021 22646063 |
| Casa de Saúde Santa Therezinha | | ← | | 021 39788000 |
| CDPI - Clinica Diagnostica por Imagem | | ← | | 021 35443440 |
| CEPOR - Centro de Pesquisa de Osteoporose do Rio de Janeiro | ← | ← | | 021 33942080 |
| Clínica Bacelar | ← | ← | | 021 25741650 |
| Clínica Centro de Investigação Urológica | ← | | | 021 22042212 |
| Clínica de Ultra-Sonografia Carlos Augusto M Bittencourt | ← | ← | | 021 25692194 |
| Clínica Phinascer de Fisioterapia | | | ← | 021 22982003 |
| Clinica Radiologica Dr. Thadeu LucchesiSampei | | ← | | 0000000000 |
| Clínica Ultrassonografia Léa Freitas Pereira | | ← | | 021 20520051 |
| Hosp. São Francisco na Providência de Deus | ← | ← | | 021 25716242 |
| Hospital Evangélico | ← | ← | ← | 021 21592300 |
| Laboratórios Médicos Dr Eliel Figueiredo | ← | ← | ← | 021 24508200 |
| Labormed | ← | ← | | 021 27721819 |
| Medcor Lab | | | ← | 021 25695758 |
| Prontobaby Clínica Infantil - (Hospital da criança) | ← | ← | ← | 021 39786200 |
| PRONTOCOR | ← | ← | ← | 021 22049900 |
| Rio Day Hospital | ← | ← | | 021 22389978 |
| SAMCI | ← | ← | | 021 30944747 |
| Tijutrauma | ← | ← | ← | 021 21122200 |
| VOTI-COR Serviços Médicos | ← | ← | | 021 22383001 |
| VICENTE DE CARVALHO |
| Status COR | ← | ← | | 0000000000 |
| VILA DA PENHA |
| Clinapa Serviços Médicos | ← | ← | | 021 30135577 |
| Clínica Dr. Durão | ← | ← | | 021 31379433 |
| SEMIU | ← | ← | ← | 021 34578800 |
| VILA ISABEL |
| Alveolar Servicos Medicos - (IRR-Instituto de Reabilitação Respiratória) | ← | ← | | 021 25690595 |
| Clínica Radiológica Vila Isabel | ← | ← | | 021 22541097 |
| Laboratório He | ← | ← | | 021 25769667 |
| SOS Scan | | | ← | 021 35414000 |
| ZUMBI |
| Casa de Saúde São Bento | ← | ← | | 021 33861800 |
| Estes valores são apenas informativos, podendo sofrer alterações sem aviso prévio, não servem como documento oficial de valor
dos produtos citados acima.
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário