AmilPodemos diminuir o valor do seu plano Amil. Cotação é grátis. > > >
Faixa Etária | Vida(s) | Next Plus RM RJ PJCA - QC |
0 a 18 anos | 1 | R$ 166,20 |
19 a 23 anos | 1 | R$ 207,75 |
24 a 28 anos | 1 | R$ 259,69 |
29 a 33 anos | 1 | R$ 285,67 |
34 a 38 anos | 1 | R$ 299,95 |
39 a 43 anos | 1 | R$ 329,94 |
44 a 48 anos | 1 | R$ 412,43 |
49 a 53 anos | 1 | R$ 453,67 |
54 a 58 anos | 1 | R$ 567,09 |
Acima de 59 anos | 1 | R$ 992,41 |
Total | 10 | R$ 3.974,80 |
PRODUTO | TIPO DE OPCIONAL | VALOR | OBSERVAÇÃO |
Dental 200 R DOC | Por Beneficiário | R$ 29,90 | - |
Faixa Etária | Vida(s) | Amil 400 Nac R PJCA - QC |
0 a 18 anos | 1 | R$ 415,87 |
19 a 23 anos | 1 | R$ 519,83 |
24 a 28 anos | 1 | R$ 649,79 |
29 a 33 anos | 1 | R$ 714,76 |
34 a 38 anos | 1 | R$ 750,50 |
39 a 43 anos | 1 | R$ 825,55 |
44 a 48 anos | 1 | R$ 1.031,94 |
49 a 53 anos | 1 | R$ 1.135,14 |
54 a 58 anos | 1 | R$ 1.418,94 |
Acima de 59 anos | 1 | R$ 2.483,15 |
Total | 10 | R$ 9.945,47 |
PRODUTO | TIPO DE OPCIONAL | VALOR OBSERVAÇÃO |
Amil Dental 200 | Por Beneficiário | R$ 29,90 - |
Dental Win Prótese | Por Beneficiário | R$ 115,00 - |
Dental Win Ortodontia | Por Beneficiário | R$ 147,00 - |
» Deverão obrigatóriamente ter vínculo associativo com a entidade de classe(titular) comprovado através do envio de documentação. | Dependente » Esposa(o) ou Companheira(o), Comprovante de União Estável por meio dos documentos de Certidão de Casamento ou Declaração Pública de União Estavél (realizada em cartório de títulos e documentos), respectivamente; » Filho(as), Solteiro(as) naturais, adotivos, com guarda provisória ou definitiva, enteados e os tutelados na forma de Lei, desde que possuam até 24 anos completos; » Filhos (as) inválidos, declarados no Imposto de Renda do beneficiário titular. | Documentação Exigida» Os seguintes documentos deverão ser enviados junto com a proposta de adesão: Cópia do RG, CPF, Comprovante de Risidência, Certidão de Casamento e/ou Nascimento. Além dos documentos de elegibilidade ao projeto, especificados abaixo. OBS:» O Plano de Saúde pretendido somente poderá ser implantado para o Titular e/ou Dependentes atendendo esses requesitos que serão avaliados/ confirmados pela MMS. |
Rede | Next Plus RM RJ PJCA | Tel |
DUQUE DE CAXIAS | ||
JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO | ||
BabyCor Cardiologia Pediátrica e Fetal | ← | 021 30325600 |
Clínica Médica E Odontológica Mariana Lírio | ← | 021 27841200 |
Clínica Oto Alérgica | ← | 021 36579605 |
Clube Vida de Saúde Caxias | ← | 021 30031333 |
Fisioterapia Home Clinica Care | ← | 011 50870890 |
Hospital de Clínicas Mario Lioni | ← | 021 27753000 |
Medcor Exames Cardiológicos | ← | 021 26531640 |
Skopia Servicos Medicos | ← | 021 26721684 |
NOVA IGUAÇU | ||
CENTRO | ||
Clube Vida de Saúde - Nova Iguaçu | ← | 021 37783273 |
RIO DE JANEIRO | ||
BARRA DA TIJUCA | ||
Life Imagem | ← | 021 22126200 |
BOTAFOGO | ||
AMIU Botafogo | ← | 021 21036464 |
Cardiodiagnose - Botafogo | ← | 021 25390680 |
CDR - Clínica de Doenças Renais (Botafogo) | ← | 021 20076200 |
Coi Clinicas Oncologicas Integradas Botafogo | ← | 02133852000 |
Fundação Bela Lopes de Oliveira | ← | 0000000000 |
Policlínica de Botafogo | ← | 02125431804 |
CAMPO GRANDE | ||
Clube Vida de Saúde Campo Grande | ← | 02130031333 |
CENTRO | ||
Consultório Satélite - Centro I | ← | 021 35297701 |
CDR - Clínica De Doenças Renais - Centro | ← | 021 25054150 |
Centro Medicina Nuclear Guanabara - Cmng | ← | 021 40020203 |
FREGUESIA (JACAREPAGUÁ) | ||
AMIU Jacarepaguá | ← | 021 21036464 |
Clube Vida de Saúde - Jacarepaguá | ← | 000000000 |
Coutinho e Pinheiro Análises Clínicas | ← | 021 24811758 |
MADUREIRA | ||
Fisioplus | ← | 021 24540927 |
MÉIER | ||
Hospital Pasteur | ← | 021 21044400 |
PIEDADE | ||
Clínica de Repouso Santa Alice | ← | 021 25944983 |
TAQUARA | ||
Hospital de Clínicas Jacarepaguá | ← | 021 39877000 |
TIJUCA | ||
Baby Cor Clínica Infantil de Doenças do Coração - Tijuca | ← | 021 25492382 |
Clube Vida de Saude Tijuca | ← | 021 30031333 |
Hospital Pan Americano | ← | 021 39788000 |
Kerala Clin Terap Altern Reab Física | ← | 021 22784698 |
Laboratórios Médicos Dr Eliel Figueiredo | ← | 021 33666334 |
Labormed | ← | 021 25672496 |
SÃO GONÇALO | ||
ZÉ GAROTO | ||
Hospital São José dos Lírios | ← | 021 26079292 |
Estes valores são apenas informativos, podendo sofrer alterações sem aviso prévio, não servem como documento oficial de valor dos produtos citados acima. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário