HealthMedVamos baixar o valor do plano de saúde HealthMed? Cotação é grátis. > > >
Faixa Etária | Vida(s) | Health Med Adesão - AMB |
0 a 18 anos | 1 | R$ 79,24 |
19 a 23 anos | 1 | R$ 92,01 |
24 a 28 anos | 1 | R$ 102,20 |
29 a 33 anos | 1 | R$ 115,48 |
34 a 38 anos | 1 | R$ 129,34 |
39 a 43 anos | 1 | R$ 143,58 |
44 a 48 anos | 1 | R$ 181,55 |
49 a 53 anos | 1 | R$ 228,39 |
54 a 58 anos | 1 | R$ 299,20 |
Acima de 59 anos | 1 | R$ 403,75 |
Total | 10 | R$ 1.774,74 |
Rede | Health Med Adesão | Tel |
ITAGUAÍ | ||
CENTRO | ||
Clínica Santa Helena de Itaguaí | ← | 21 26884397 |
NILÓPOLIS | ||
CENTRO | ||
Policlínica Mirandela | ← | 21 26917616 |
NITERÓI | ||
CENTRO | ||
Nitmed Centro Médico | ← | 21 27073636 |
NOVA IGUAÇU | ||
CENTRO | ||
PSIL Pronto Socorro | ← | 21 40636329 |
OSASCO | ||
CENTRO | ||
UNICLIN | ← | 011 36827592 |
RIO DE JANEIRO | ||
BANGU | ||
AMEP Bangu e Realengo | ← | 21 34641055 |
BARRA DA TIJUCA | ||
Centro Médico Mar da Barra | ← | 21 24917996 |
CENTRO | ||
Fausto Marques Pinheiro | ← | 21 22422481 |
Hospital Espanhol | ← | 21 21589000 |
COPACABANA | ||
Clinica Medcenter Copacabana | ← | 21 38160849 |
GUARATIBA | ||
Centro Medico Guaratiba Cemeg | ← | 21 33163141 |
IRAJÁ | ||
Clínica Rio - Irajá | ← | 21 24714810 |
JARDIM CARIOCA | ||
Centro de Diagnósticos Galeão | ← | 21 27029050 |
PADRE MIGUEL | ||
Clínica Beneficente Guanabara | ← | 21 34639700 |
RAMOS | ||
Clínica Uranos | ← | 21 25646276 |
SANTA CRUZ | ||
Sancor | ← | 21 33652706 |
TAQUARA | ||
Top Med - Taquara | ← | 21 31610068 |
TIJUCA | ||
Center Med Tijuca | ← | 21 25759520 |
Laboratórios Médicos Dr Eliel Figueiredo | ← | 21 33666334 |
Labormed | ← | 21 25672496 |
VILA ISABEL | ||
SOS Scan | ← | 21 35414000 |
SÃO GONÇALO | ||
ALCÂNTARA | ||
Centro de Diagnósticos Galeão - São gonçalo | ← | 21 27029050 |
Susga Diagnóstico por Imagem - São Gonçalo | ← | 21 37998999 |
CENTRO | ||
Centrauma | ← | 21 26058833 |
ZÉ GAROTO | ||
CEMI - Centro Médico integrado | ← | 21 27121950 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário